by LuckyJ | May 17, 2022 | LJ Team Roping Results, Results
PLACE HEADER/HEELER 29.68 ON 4 CONNOR DUREE/TYLER WYRICK 40.43 ON 4 LANE NISSEN/ JIMMY ALLEN 40.83 ON 4 FREDDIE CUMMINGS/ SHORT WILLIAMS 41.71 ON 4 ... by LuckyJ | May 12, 2022 | Results, Wednesday Barrel Race Results
5/11/2022 FIRST LAST TIME PAYOUT 1D BILL JONES 16.611 $ 244.00 TYRNEY SMALL 16.682 $ 146.00 ASHLEY MOORE 16.935 $ 98.00 CHADARA ROSE 16.95 LAURA CARLIN 16.974 KAYLIN DUKE 17.059 PATTY BATCHELER 17.068 2D KATELYNN FORBYS 17.19 $ 214.00 RYLEE... by LuckyJ | May 12, 2022 | LJ Team Roping Results, Results
PLACE/TIME HEADER/HEELER 57.78 ON 4 KYLE SOMMER/HANK HILDEBRAND 68.59 ON 4 LANE NISSEN/JERET NICHOLS 37.97 ON 3 COLTON CHARLESTON/ TIM VINATTA by LuckyJ | May 3, 2022 | LJ Team Roping Results, Results
PLACE/TIME HEADER/HEELER 39.13 ON 4 NATHAN COFFELT/COOPER CHARLESTON 39.88 ON 4 NATHAN LOPP/BROCK SCOTT 40.17 ON 4 COLTON CHARLESTON/DAVID WALKER 41.00 ON 4 NEWT HOWE/JIMMY... by LuckyJ | Apr 28, 2022 | Results, Wednesday Barrel Race Results
4/13/2022 FIRST LAST TIME PAYOUT 1D HEATHER PLUMMER 15.394 $ 221.00 EMMA CHARELSTON 15.422 $ 132.00 LISA PFITZNER 15.456 $ 88.00 CJ MEECH 15.485 BILL JONES 15.507 JOSIE POTTER 15.581 EDEN JETER 15.616 KENDRA MCKENZIE 15.651 TAMELA... by LuckyJ | Apr 26, 2022 | LJ Team Roping Results, Results
PLACE/TIME HEADER / HEELER 53.45 ON 4 LUCAS HILDEBRAND / JUSTIN ENGLAND 57.61 ON 4 DUSTIN DAHLSTROM / JOHN GRIFFIN 31.31 ON 3 JERET NICHOLS / GRANT LETTERMAN 32.90 ON 3 ... by LuckyJ | Apr 19, 2022 | LJ Team Roping Results, Results
PLACE/TIME HEADER / HEELER 36.65 ON 4 ALLIE OBRIEN / WYATT WALKER 36.75 ON 4 NEWT HOWE / JIMMY ALLEN 40.22 ON 4 COLE MELTON / WYATT WALKER 40.88 ON 4 KENNY VEACH / TUCKER ALBERTS 41.86 ON 4 ... by LuckyJ | Apr 14, 2022 | Results, Wednesday Barrel Race Results
4/13/2022 FIRST LAST TIME PAYOUT 1D LISA PHITZNER 15.399 $ 256.00 SHYANNE MARCOTT 15.457 $ 154.00 SHYANNE MARCOTT 15.607 $ 102.00 BILL JONES 15.663 TAMELA DIGHERO 15.703 KENDRA MCKENZIE 15.707 MELANIE RIGGS 15.718 MARIAH BURKHART... by LuckyJ | Apr 5, 2022 | LJ Team Roping Results, Results
PLACE/TIME HEADER / HEELER 31.60 ON 4 DYLAN BURNS / ZANE COFFELT 32.65 ON 4 ALLEN HADEN / COY FREEMAN 38.28 ON 4 KENNY USERY / JIMMY ALLEN 38.57 ON 4 COREY LARSON / AUSTIN... by LuckyJ | Mar 25, 2022 | Results, Wednesday Barrel Race Results
3/23/2022 FIRST LAST TIME PAYOUT 1D LORI HICKMAN 15.465 $ 221.00 JOSIE POTTER 15.48 $ 110.00 GRACEE WALKER 15.48 $ 110.00 KELSEY PHILLIPS 15.496 OLIVIA CARLIN 15.552 HAYDEN STEWART 15.607 KRISTI COKER 15.895 MAKAYLYNN LAFFERTY 15.898 2D MARIAH...